Наиболее востребованные вакансии по рабочим профессиям и должностям служащих в январе 2024 года
№ | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Средняя зарплата, руб. | Максимальная зарплата, руб. |
1 | Охранник | 511 | 54 729,42 | 105 000,00 |
2 | Водитель автомобиля | 450 | 95 440,90 | 200 000,00 |
3 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 160 | 149 859,38 | 243 000,00 |
4 | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 147 | 84 081,63 | 90 000,00 |
5 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 107 | 79 112,15 | 70 000,00 |
6 | Слесарь по ремонту автомобилей | 98 | 88 590,18 | 138 000,00 |
7 | Монтажник технологических трубопроводов | 94 | 72 026,60 | 135 000,00 |
8 | Повар | 81 | 69 412,43 | 98 400,00 |
9 | Машинист экскаватора | 72 | 106 145,98 | 165 000,00 |
10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 70 | 47 652,99 | 140 000,00 |
11 | Электрогазосварщик | 67 | 79 459,46 | 150 000,00 |
12 | Машинист крана автомобильного | 60 | 115 790,90 | 253 000,00 |
13 | Стропальщик | 53 | 78 719,40 | 130 447,00 |
14 | Моторист цементировочного агрегата | 52 | 105 756,63 | 179 000,00 |
15 | Слесарь-ремонтник | 51 | 65 588,16 | 138 000,00 |
16 | Продавец-кассир | 48 | 56 508,00 | 62 000,00 |
17 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 38 | 82 102,04 | 124 000,00 |
18 | Монтажник наружных трубопроводов | 32 | 110 000,00 | 110 000,00 |
19 | Машинист крана (крановщик) | 31 | 97 265,10 | 164 000,00 |
20 | Вышкомонтажник-сварщик | 30 | 157 680,83 | 190 000,00 |
21 | Вышкомонтажник-электромонтер | 29 | 165 696,00 | 194 000,00 |
22 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 28 | 128 214,29 | 128 214,29 |
23 | Машинист бульдозера | 27 | 133 064,72 | 195 800,00 |
24 | Токарь | 27 | 112 247,56 | 181 000,00 |
25 | Продавец продовольственных товаров | 24 | 52 091,67 | 80 000,00 |
26 | Сторож (вахтер) | 23 | 40 986,70 | 42 333,00 |
27 | Вышкомонтажник | 22 | 159 454,55 | 247 000,00 |
28 | Оператор по добыче нефти и газа | 22 | 44 230,50 | 49 901,00 |
29 | Продавец непродовольственных товаров | 20 | 40 036,20 | 60 000,00 |
30 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 20 | 110 000,00 | 110 000,00 |
№ | Неквалифицированные рабочие | Общее количество | Средняя зарплата | Максимальная зарплата, руб. |
1 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 1410 | 17 816,29 | 48 105,00 |
2 | Подсобный рабочий | 561 | 23 920,75 | 102 000,00 |
3 | Уборщик производственных и служебных помещений | 216 | 39 246,45 | 48 105,00 |
4 | Дворник | 111 | 29 616,08 | 63 499,00 |
5 | Уборщик территорий | 84 | 41 629,75 | 48 500,00 |
6 | Кухонный рабочий | 83 | 51 861,22 | 107 000,00 |
7 | Курьер | 41 | 33 226,65 | 42 648,00 |
8 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 30 | 40 611,37 | 53 600,00 |
9 | Фасовщик | 20 | 37 108,83 | 42 333,00 |
10 | Горничная | 19 | 62 764,05 | 80 800,00 |
№ | Служащие | Общее количество | Средняя зарплата | Максимальная зарплата, руб. |
1 | Специалист (по закупкам, по кадрам, по управлению персоналом, по закупкам и другие) | 165 | 52 116,98 | 143 300,00 |
2 | Инженер | 115 | 72 752,38 | 176 000,00 |
3 | Медицинская сестра | 69 | 42 824,41 | 83 853,00 |
4 | Бухгалтер | 68 | 52 942,52 | 96 800,00 |
5 | Менеджер | 55 | 67 507,27 | 100 000,00 |
6 | Делопроизводитель | 46 | 30 672,77 | 50 000,00 |
7 | Воспитатель | 43 | 43 747,19 | 78 000,00 |
8 | Экономист | 41 | 52 423,61 | 98 000,00 |
9 | Мастер | 40 | 94 905,59 | 236 000,00 |
10 | Фельдшер | 38 | 43 398,61 | 87 407,00 |
11 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 36 | 44 496,23 | 60 000,00 |
12 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 33 | 116 743,91 | 122 919,00 |
13 | Администратор | 29 | 44 208,28 | 90 000,00 |
14 | Врач-акушер-гинеколог | 29 | 77 621,31 | 115 000,00 |
15 | Механик | 28 | 109 928,96 | 170 000,00 |
16 | Учитель (преподаватель) математики | 27 | 48 224,85 | 102 000,00 |
17 | Педагог-психолог | 26 | 43 829,75 | 50 000,00 |
18 | Юрисконсульт | 26 | 49 468,29 | 72 500,00 |
19 | Кладовщик | 26 | 55 486,15 | 120 000,00 |
20 | Младший воспитатель | 23 | 39 849,85 | 42 333,00 |
21 | Машинистка | 19 | 40 580,13 | 42 333,00 |
22 | Врач-педиатр | 18 | 78 004,19 | 73 147,00 |
23 | Социальный работник | 17 | 31 471,81 | 49 000,00 |
24 | Преподаватель (в системе специального образования) | 16 | 48 707,56 | 120 000,00 |
25 | Учитель-логопед | 16 | 42 532,50 | 52 000,00 |
26 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 15 | 83 088,50 | 180 000,00 |
27 | Учитель | 15 | 48 334,07 | 100 000,00 |
28 | Врач скорой медицинской помощи | 15 | 132 097,60 | 150 000,00 |
Приказ Минтруда России № 831 от 30 декабря 2022 г.
Список наиболее востребованнных на рынке труда профессий, согласно приказа Минтруда №831 от 30 декабря 2022 года