Наиболее востребованные вакансии по рабочим профессиям и должностям служащих, заявленные работодателями в органы службы занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в январе — августе 2026 года
| № | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Средняя зарплата, руб. | Максимальная зарплата, руб. |
| Водитель автомобиля | 3 896 | 126 589,40 | 340 000,00 | |
| Охранник | 2 817 | 71 362,59 | 170 000,00 | |
| Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 1 845 | 184 413,64 | 290 000,00 | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 346 | 93 028,98 | 260 000,00 | |
| Машинист подъемника | 1 019 | 186 033,69 | 270 000,00 | |
| Электрогазосварщик | 1 007 | 106 981,68 | 239 801,00 | |
| Пожарный | 963 | 61 369,40 | 100 000,00 | |
| Бурильщик капитального ремонта скважин | 951 | 194 244,91 | 293 419,00 | |
| Слесарь-ремонтник | 835 | 84 637,86 | 230 000,00 | |
| Продавец продовольственных товаров | 791 | 66 445,28 | 110 000,00 | |
| Повар | 748 | 96 236,94 | 216 200,00 | |
| Оператор по добыче нефти и газа | 671 | 100 702,66 | 149 843,00 | |
| Машинист крана автомобильного | 618 | 195 204,39 | 357 000,00 | |
| Продавец-кассир | 426 | 65 559,08 | 78 700,00 | |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 363 | 94 177,71 | 250 000,00 | |
| Моторист цементировочного агрегата | 293 | 167 850,39 | 260 000,00 | |
| Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 292 | 175 278,22 | 330 000,00 | |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 281 | 99 196,97 | 214 600,00 | |
| Стропальщик | 269 | 85 107,90 | 176 077,00 | |
| Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 246 | 75 266,48 | 160 400,00 | |
| Слесарь по ремонту технологических установок | 238 | 86 886,42 | 201 000,00 | |
| Плотник | 218 | 74 415,08 | 200 000,00 | |
| Тракторист | 218 | 96 997,49 | 300 000,00 | |
| Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 212 | 163 811,97 | 245 000,00 | |
| Полицейский | 207 | 60 051,16 | 120 000,00 | |
| Неквалифицированные рабочие | Общее количество | Средняя зарплата | Максимальная зарплата, руб. | |
| Подсобный рабочий | 8 009 | 24 323,45 | 120 000,00 | |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 6 442 | 19 253,89 | 67 733,00 | |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 2 162 | 31 659,75 | 152 400,00 | |
| Уборщик территорий | 1 957 | 44 227,94 | 108 000,00 | |
| Дворник | 1 648 | 32 274,63 | 93 660,00 | |
| Рабочий зеленого строительства | 971 | 10 874,76 | 52 000,00 | |
| Уборщик служебных помещений | 703 | 28 849,56 | 68 000,00 | |
| Курьер | 605 | 30 527,79 | 206 303,00 | |
| Кухонный рабочий | 545 | 71 648,95 | 162 000,00 | |
| Разнорабочий | 406 | 45 187,11 | 200 000,00 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 252 | 51 356,26 | 108 000,00 | |
| № | Служащие | Общее количество | Средняя зарплата | Максимальная зарплата, руб. |
| Специалист (по закупкам, по кадрам, по управлению персоналом, по закупкам и другие) | 2 283 | 74 540,76 | 231 000,00 | |
| Медицинская сестра (медицинский брат) | 999 | 68 151,01 | 110 000,00 | |
| Администратор | 565 | 79 224,34 | 115 000,00 | |
| Инженер | 559 | 93 002,24 | 281 500,00 | |
| Учитель | 522 | 68 598,62 | 160 000,00 | |
| Инспектор | 477 | 66 558,94 | 180 000,00 | |
| Бухгалтер (высшей квалификации) | 444 | 76 914,75 | 153 000,00 | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой)) | 332 | 70 152,91 | 120 000,00 | |
| Архивариус | 314 | 16 073,74 | 80 000,00 | |
| Мастер (участка, цеха, жилищного фонда, строительно-монтажных работ и другие) | 289 | 110 954,67 | 400 000,00 | |
| Главный специалист | 285 | 109 296,41 | 194 536,00 | |
| Фельдшер | 284 | 74 656,67 | 210 000,00 | |
| Фельдшер скорой медицинской помощи | 263 | 81 399,28 | 120 802,00 | |
| Врач | 252 | 129 834,59 | 289 152,00 | |
| Экономист | 241 | 71 583,55 | 247 000,00 | |
| Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) | 230 | 241 289,31 | 334 000,00 | |
| Воспитатель | 224 | 59 899,44 | 113 222,00 | |
| Консультант | 218 | 55 221,25 | 110 000,00 | |
| Техник | 217 | 64 625,50 | 89 202,00 | |
| Врач-терапевт участковый | 207 | 131 303,48 | 224 137,00 | |
| Библиотекарь (высшей квалификации) | 195 | 21 056,18 | 88 616,00 | |
| Педагог-психолог | 193 | 60 632,75 | 90 000,00 | |
| Юрисконсульт | 190 | 68 488,93 | 148 000,00 | |
| Механик | 145 | 133 215,15 | 400 000,00 | |
| Диспетчер | 144 | 84 334,38 | 180 000,00 |
Приказ Минтруда России № 831 от 30 декабря 2022 г.